<s id="43d5b"></s>

    <s id="43d5b"></s>
    1. 
      
    2. <tr id="43d5b"><cite id="43d5b"><form id="43d5b"></form></cite></tr>
          <abbr id="43d5b"><blockquote id="43d5b"><dl id="43d5b"></dl></blockquote></abbr>
        • ?
          客服熱線
          • 全國客服熱線及咨詢投訴電話

            956156
          • 團(tuán)體保險(xiǎn)客戶服務(wù)熱線

            400-888-7555

          AAA

          ENGLISH

          紅利實(shí)現(xiàn)率

          序號(hào) 產(chǎn)品名稱 紅利實(shí)現(xiàn)率 上市年份
          1 中意一生摯愛(榮耀版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 100% 2024
          2 中意一生摯愛(盛世版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 100% 2024
          3 中意一生中意(龍耀版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 100% 2024
          4 中意一生中意(尊享版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 100% 2024
          5 中意臻享一生(尊享版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 133% 2024
          6 中意臻享一生(冠軍版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 133% 2024
          7 中意臻享一生(傳璽版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 133% 2024
          8 中意真愛久久(馨享版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 133% 2024
          9 中意悠然頤養(yǎng)兩全保險(xiǎn)(分紅型) 109% 2024
          10 中意優(yōu)選兩全保險(xiǎn)(分紅型) 109% 2024
          11 中意一生中意(龍璽版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 92% 2024
          12 中意一生中意(龍騰版)兩全保險(xiǎn)(分紅型) 92% 2024
          13 中意臻享一生(鑫璽版)終身壽險(xiǎn)(分紅型) 84% 2024
          14 中意一生摯愛終身壽險(xiǎn)(分紅型) 84% 2023
          15 中意一生中意終身壽險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
          16 中意童享未來年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
          17 中意悠然相伴養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2022
          18 中意愿望樹少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2021
          19 中意優(yōu)福兩全保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
          20 中意年年優(yōu)益年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
          21 中意福運(yùn)金生年金保險(xiǎn)(分紅型) 71% 2020
          22 中意年年優(yōu)盛兩全保險(xiǎn)(分紅型) 60% 2019
          23 中意優(yōu)利兩全保險(xiǎn)(分紅型) 56% 2017
          24 中意福璽年金保險(xiǎn)(分紅型) 93% 2017
          25 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(xiǎn)(分紅型) 81% 2018
          26 中意福運(yùn)年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 81% 2019
          27 中意福運(yùn)年年B款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) 75% 2019
          28 中意樂享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 78% 2012
          29 中意康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 94% 2011
          30 中意福瑞來年金保險(xiǎn)(分紅型) 95% 2010
          31 中意真心相伴年金保險(xiǎn)(分紅型) 91% 2009
          32 中意隨心所享年金保險(xiǎn)(分紅型) 65% 2008
          33 中意至尊康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 94% 2013
          34 中意一生真愛年金保險(xiǎn)(分紅型) 78% 2013
          35 中意金享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) 84% 2009
          36 中意金享年年年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 84% 2010
          37 中意福鑫年金保險(xiǎn)(分紅型) 64% 2017
          38 中意年年中意年金保險(xiǎn)(分紅型) 103% 2007
          39 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)B款(分紅型) 79% 2011
          40 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)C款(分紅型) 79% 2011
          41 中意愿望樹少兒大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
          42 中意輝煌未來少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2006
          43 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
          44 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2008
          45 中意金元寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) 65% 2011
          46 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2006
          47 中意年年福瑞年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2007
          48 中意福享金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 87% 2009
          49 中意福悅年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) 37% 2015
          50 中意年年安康兩全保險(xiǎn)(分紅型) 88% 2007
          51 中意福保今生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 83% 2013
          52 中意?;萁鹕鷥扇kU(xiǎn)(分紅型) 85% 2010
          53 中意福滿金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) 86% 2010
          54 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)A款(分紅型) 79% 2011
          55 中意昆侖如意兩全保險(xiǎn)(分紅型) 79% 2011
          56 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
          57 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
          58 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003
          59 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2002
          60 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 96% 2003
          61 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) 100% 2003

          說明:以上紅利實(shí)現(xiàn)率適用于保單周年日在2025年1月1日至2025年12月31日的保單

          ?

          掃碼關(guān)注并綁定
          健康服務(wù)輕松享

          <s id="43d5b"></s>

            <s id="43d5b"></s>
            1. 
              
            2. <tr id="43d5b"><cite id="43d5b"><form id="43d5b"></form></cite></tr>
                  <abbr id="43d5b"><blockquote id="43d5b"><dl id="43d5b"></dl></blockquote></abbr>
                • 国产熟女一区二区 | 欧美成人性做爱视频 | 日本少妇后入 | 亚洲五月丁香免费 | 久久黄色小视频 | 人人射人人草 | 亚洲视频91 | 日韩人妻精品无码 | 亚洲性网 | 影音先锋成人资源站 |